Середня база за останні 12 повних місяців — окрема сума на кожен місяць (наприклад, зміна внесків ZUS для ФОП).
Введіть місячну базу нарахування внеску на страхування від хвороби (до віднімання 13,71%). Кожен місяць може відрізнятися.
Від кожної бази віднімається 13,71% згідно з типовими правилами розрахунку допомог.
| № | Місяць (необов’язково) | База (PLN) | Після віднімання 13,71% |
|---|---|---|---|
| 12 | — | ||
| 11 | — | ||
| 10 | — | ||
| 9 | — | ||
| 8 | — | ||
| 7 | — | ||
| 6 | — | ||
| 5 | — | ||
| 4 | — | ||
| 3 | — | ||
| 2 | — | ||
| 1 | — |
| Середня база допомоги (PLN / міс.) | — |
| Усього тижнів відпустки | — |
| Днів відпустки (×7) | — |
| Денна ставка 100% | — |
| Денна ставка 81,5% | — |
| Денна ставка 70% | — |
Одна ставка на весь період декрету та батьківської відпустки.
| Декретна відпустка | — |
| Еквівалент на місяць (81,5%) | — |
| Батьківська відпустка | — |
| Еквівалент на місяць (81,5%) | — |
| Усього | — |
Декрет за повною ставкою, батьківська — 70%.
| Декретна відпустка (100%) | — |
| Еквівалент на місяць (100%) | — |
| Батьківська відпустка (70%) | — |
| Еквівалент на місяць (70%) | — |
| Усього | — |
| Еквівалент на місяць (70%) | — |
| Усього за вказаний період | — |
Метод: середня за 12 місяців після віднімання 13,71%, дільник 30 днів на місяць, ставки 81,5% / 100% / 70% залежно від варіанту.
Калькулятор лише для орієнтиру; не замінює розрахунки ZUS чи індивідуальну консультацію. Фактичні бази та суми залежать від перерв у страхуванні, складових зарплати та чинного законодавства.