Средняя база за последние 12 полных месяцев — отдельная сумма на каждый месяц (например, смена взносов ZUS у ИП).
Введите месячную базу взноса на страхование по болезни (до вычета 13,71%). Каждый месяц может отличаться.
От каждой базы вычитается 13,71% в соответствии с типовыми правилами расчёта пособий.
| № | Месяц (необязательно) | База (PLN) | После вычета 13,71% |
|---|---|---|---|
| 12 | — | ||
| 11 | — | ||
| 10 | — | ||
| 9 | — | ||
| 8 | — | ||
| 7 | — | ||
| 6 | — | ||
| 5 | — | ||
| 4 | — | ||
| 3 | — | ||
| 2 | — | ||
| 1 | — |
| Средняя база пособия (PLN / мес.) | — |
| Всего недель отпуска | — |
| Дней отпуска (×7) | — |
| Дневная ставка 100% | — |
| Дневная ставка 81,5% | — |
| Дневная ставка 70% | — |
Одна ставка на весь период декрета и родительского отпуска.
| Декретный отпуск | — |
| Эквивалент в месяц (81,5%) | — |
| Родительский отпуск | — |
| Эквивалент в месяц (81,5%) | — |
| Всего | — |
Декрет по полной ставке, родительский — 70%.
| Декретный отпуск (100%) | — |
| Эквивалент в месяц (100%) | — |
| Родительский отпуск (70%) | — |
| Эквивалент в месяц (70%) | — |
| Всего | — |
| Эквивалент в месяц (70%) | — |
| Всего за указанный период | — |
Метод: средняя за 12 месяцев после вычета 13,71%, делитель 30 дней в месяце, ставки 81,5% / 100% / 70%.
Калькулятор носит информационный характер и не заменяет расчёты ZUS или индивидуальную консультацию.